Relación de los 106 municipio de nuestro estado: #Yucatán, México.
Cacalchén, Yucatán, México uno de los 106 que tiene el estado de Yucatán, comparte la información para México y todo el mundo.
Yucatecos orgullosamente, visita nuestros municipios.
1 | Abalá | 28 | Dzilam de Bravo | 55 | Opichén | 82 | Telchac Pueblo | |||||
2 | Acanceh | 29 | Dzilam González | 56 | Oxkutzcab | 83 | Telchac Puerto | |||||
3 | Akil | 30 | Dzitás | 57 | Panabá | 84 | Temax | |||||
4 | Baca | 31 | Dzoncauich | 58 | Peto | 85 | Temozón | |||||
5 | Bokobá | 32 | Espita | 59 | Progreso | 86 | Tepakán | |||||
6 | Buctzotz | 33 | Halachó | 60 | Quintana Roo | 87 | Tetiz | |||||
7 | Cacalchén | 34 | Hocabá | 61 | Río Lagartos | 88 | Teya | |||||
8 | Calotmul | 35 | Hoctún | 62 | Sacalum | 89 | Ticul | |||||
9 | Cansahcab | 36 | Homún | 63 | Samahil | 90 | Timucuy | |||||
10 | Cantamayec | 37 | Huhí | 64 | Sanahcat | 91 | Tinum | |||||
11 | Celestún | 38 | Hunucmá | 65 | San Felipe | 92 | Tixcacalcupul | |||||
12 | Cenotillo | 39 | Ixil | 66 | Santa Elena | 93 | Tixkokob | |||||
13 | Conkal | 40 | Izamal | 67 | Seyé | 94 | Tixméhuac | |||||
14 | Cuncunul | 41 | Kanasín | 68 | Sinanché | 95 | Tixpéhual | |||||
15 | Cuzamá | 42 | Kantunil | 69 | Sotuta | 96 | Tizimín | |||||
16 | Chacsinkín | 43 | Kaua | 70 | Sucilá | 97 | Tunkás | |||||
17 | Chankom | 44 | Kinchil | 71 | Sudzal | 98 | Tzucacab | |||||
18 | Chapab | 45 | Kopomá | 72 | Suma de Hidalgo | 99 | Uayma | |||||
19 | Chemax | 46 | Mama | 73 | Tahdziú | 100 | Ucú | |||||
20 | Chicxulub Pueblo | 47 | Maní | 74 | Tahmek | 101 | Umán | |||||
21 | Chichimilá | 48 | Maxcanú | 75 | Teabo | 102 | Valladolid | |||||
22 | Chikindzonot | 49 | Mayapán | 76 | Tecoh | 103 | Xocchel | |||||
23 | Chocholá | 50 | Mérida | 77 | Tekal de Venegas | 104 | Yaxcabá | |||||
24 | Chumayel | 51 | Mocochá | 78 | Tekantó | 105 | Yaxkukul | |||||
25 | Dzan | 52 | Motul | 79 | Tekax | 106 | Yobaín | |||||
26 | Dzemul | 53 | Muna | 80 | Tekit | |||||||
27 | Dzidzantún | 54 | Muxupip | 81 | Tekom |
Nuestra Península de Yucatán, se localiza al sureste de la República Mexicana y rodeada por las aguas del Golfo de México y el Mar Caribe. Esta región, que comprende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es famosa por su gran cantidad de sitios arqueológicos, legado de los antiguos mayas que ahí habitaron y que aún conservan muchas de sus tradiciones como su vestimenta con huipil y las viviendas de techo de paja; por sus Haciendas henequeneras, hoy convertidas en lujosos hoteles; y por sus playas de blancas arenas bañadas por las aguas color turquesa del mar Caribe, así como lo cálido y buen trato de los habitantes.
Mapa territorial de estado con sus limites:
![]() |
106 Municipios de Yucatán, mapa |
Cacalchén Yucatán México, Abril del 2013.
Municipio: Cacalchén, Cabecera: Cacalchén.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario